Szkoła równego traktowania – wyniki rekrutacji
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym "Szkołą równego traktowania". Otrzymaliśmy ogromną liczbę zgłoszeń - 230. Do programu mogliśmy przyjąć 60 osób. Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych. Serdecznie gratulujemy !
Link do platformy edukacja.geremek.pl
Olbrzymie zainteresowanie szkół i pojedynczych nauczycieli projektem "Szkoły równego traktowania", a tym samym wielki potencjał energii do działania sprawiło, że szukamy sposobu na rozszerzenie projektu. Proszę śledzić stronę internetową www.geremek.pl.
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE W EDYCJI 2014/2015
Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła |
1 | Antoszczyk-Wojdyła | Maja | Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi |
2 | Bartosiak-Konkolewska | Alina | Zespół Szkół nr 1 w Toruniu |
3 | Białasz | Maria |
Publiczne Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
|
4 | Białek | Magdalena | Zespół Szkół nr 3 w Jaśle |
5 | Brunath | Teresa | Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumii |
6 | Busza | Anita |
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie
|
7 | Chodkowska | Małgorzata | Zespół Szkół nr 11 w Lublinie |
8 | Chodorowicz | Izabela |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie / Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie
|
9 | Chraboł | Gabriela |
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku
|
10 | Chyba | Maria | Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie |
11 | Demel | Dorota | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu |
12 | Drążek | Beata | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie |
13 | Dzierżęga | Joanna | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku |
14 | Dzwolak-Grubarek | Monika | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu |
15 | Galbas | Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 89 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego |
16 | Gałązka | Anna |
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej
|
17 | Gałka | Wioletta | Zespół Szkół nr 7 w Tychach |
18 | Gazda | Lucyna | Zespół Szkół Podstawowych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli |
19 | Grabowska | Dorota | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze |
20 | Grochulska | Jolanta | Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim |
21 | Guździoł | Katarzyna |
Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
|
22 | Hopfer | Barbara | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku |
23 | Janicki | Radosław |
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim
|
24 | Jokisz | Robert | Zespół Szkół w Rudzie-Hucie |
25 | Juszczyk | Małgorzata | Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach |
26 | Kalaga | Dominika | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej |
27 | Kaniewska-Kwiatkowska | Anita | Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku |
28 | Kiełbasa | Robert | Gimnazjum w Zagrodnie |
29 | Kłos | Lilla |
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
|
30 | Kobierska | Katarzyna | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie |
31 | Kołodziejek | Iwona |
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
|
32 | Koszal | Paulina | International School of Bydgoszcz |
33 | Król | Małgorzata | Zespół Szkół w Mogilnie |
34 | Larecka | Karina | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie |
35 | Łojek-Kurzętkowska | Maria | IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni / VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
36 | Marciniak | Monika | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku |
37 | Miazga | Anna | Gimnazjum nr 6 w Elblągu |
38 | Minta | Beata |
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
|
39 | Misztal | Ewa | Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej |
40 | Mróz | Urszula | Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie |
41 | Murzyn | Beata | Zespół Szkół nr 1 w Raciechowicach |
42 | Onasch-Ptaszyńska | Małgorzata | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni |
43 | Pieronek-Tokarz | Iwona | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie |
44 | Pliszka-Czapp | Agnieszka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie |
45 | Przełomska | Marzena | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie |
46 | Przystawko | Elżbieta | Szkoła Podstawowa w Jonkowie |
47 | Słomka-Lewandowska | Elżbieta | Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kingi w Nowym Sączu |
48 | Soja | Katarzyna | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach |
49 | Stanek | Marek | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu |
50 | Stroka | Katarzyna | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej |
51 | Szatkowska-Wolska | Żaneta | Zespół Szkół w Prusicach |
52 | Szeloch | Mieczysława | Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu |
53 | Szkudlarz | Emilia | Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim |
54 | Szwejkowska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 89 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego |
55 | Tycińska | Beata |
Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim
|
56 | Waląg | Ewelina | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze |
57 | Wolski | Tomasz | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu |
58 | Zalewska | Lucyna | Zespół Szkół w Prusicach |
59 | Zarańska | Natalia | Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku |
60 | Znaniecka | Maria | Zespół Szkół w Jeżewie |
CO ZAWIERA PROGRAM?
Nauczycielki i nauczyciele zakwalifikowani do programu:
- wezmą udział w dwóch 3-dniowych (20-godzinnych) zjazdach szkoleniowych: 14-16 listopada 2014, 9-11 stycznia 2015;
- wspólnie z trenerami zaplanują, a następnie zrealizują inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu „Szkoła równego traktowania” (styczeń-maj);
- wezmą udział w konferencji podsumowującej w Sejmie RP w Warszawie (maj/czerwiec);
- będą mogli aktywnie uczestniczyć w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
- otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych.
Dodatkowo, nauczycielki i nauczyciele oraz uczennice i uczniowie będą mogli wziąć udział w Letniej Akademii Antydyskryminacyjnej (3 dni, druga połowa sierpnia 2015).
Projekt będzie trwał od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.
CO ZYSKUJĄ NAUCZYCIELE I SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE?
Nauczyciele otrzymają certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego. Placówka, której kadra pedagogiczna będzie reprezentować szkołę w projekcie (tzn. udział w szkoleniach, realizacja inicjatywy lokalnej) otrzyma odznakę „Szkoły równego traktowania”, która będzie uroczyście wręczona w Sejmie RP.
Informacji na temat programu udziela koordynatorka projektu: Maria Starzewska (maria.starzewska@geremek.pl, tel. 22 628 83 64). Informacje bieżące o programie również na www.facebook.com/szkolarownegotraktowania.
Do pobrania: | |
Harmonogram projektu | ![]() |
Program szkoleń | ![]() |
Regulamin | ![]() |
Biogramy trenerów | ![]() |
Oświadczenie do kosztów podróży | ![]() |
Projekt „Szkoła równego traktowania” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.