Szkoła równego traktowania ? wyniki rekrutacji
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym "Szkołą Równego Traktowania". Zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy !
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE W EDYCJI 2015/2016
1 | Bartczak | Renata | LO im. Marszałka Piłsudskiego w Słupcy |
2 | Bartoszewicz | Ewa | Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy |
3 | Bereza | Jadwiga | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu |
4 | Dąbrowska | Katarzyna | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu |
5 | Dunajska | Joanna | Gimnazjum nr. 10 w Gdańsku |
6 | Formella-Jankowska | Karolina | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Wejherowie |
7 | Główczyk | Anna | Gimnazjum i Liceum im.B.Jasińskiego w Krakowie |
8 | Górniak | Renata | Szkoła Podstawowa Nr. 3 we Wrocławiu |
9 | Grad | Beata | Technikum Nr. 2 w Starachowicach |
10 | Grodecka | Ewa | Gimnazjum Nr. 19 w Lublinie |
11 | Gudaniec | Ewa | Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie |
12 | Kazimierczak | Tomasz | Gimnazjum Nr. 7 w Zielonej Górze |
13 | Kołodziejczyk | Katarzyna | Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiegow Poczesnej |
14 | Korlacka | Barbara | Szkoła Podstawowa Nr. 7 w Jaworznie |
15 | Kryszczyńska | Anna | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie (Ostrowiec Św.) |
16 | Mastalerz | Urszula | Zespół Szkół w Starej Niedziałce (Mińsk Maz.) |
17 | Mączyńska | Marzena | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach |
18 | Niewiadomska | Elżbieta | Szkoła Podstawowa Nr. 40 w Gdańsku |
19 | Nowak-Tymińska | Aneta | Szkoła Podstawowa Nr. 16 w Gdańsku |
20 | Rafałowicz | Wioletta | Gimnazjum Publiczne im.A.Fiedlera w Dębnie |
21 | Sekita | Andrzej | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie |
22 | Snochowska | Kinga | Zespół Szkół im.S.Staszica w Gąbinie |
23 | Stachowski | Dawid | Szkoła Podstawowa w Płonnem |
24 | Stańczyk | Urszula | Gimnazjum nr. 1 w Miechowie |
25 | Stoppel | Danuta | Szkoła Podstawowa Nr.61 we Wrocławiu |
26 | Ślusarczyk | Joanna | Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Lublińcu |
27 | Walczyńska-Łoś | Agnieszka | Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Białej Rawskiej |
28 | Wojcieszek | Renata | Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty |
29 | Wużyńska-Tkocz | Magdalena | Zespół Szkół nr. 3 w Rybniku |
30 | Wypych | Jolanta | Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach |
CO ZAWIERA PROGRAM?
Nauczycielki i nauczyciele zakwalifikowani do programu:
- wezmą udział w dwóch 3-dniowych (20-godzinnych) zjazdach szkoleniowych: 16-18 października 2015 r. i 11-13 grudnia 2015 r.
- wspólnie z trenerami zaplanują, a następnie zrealizują inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu „Szkoła równego traktowania” (styczeń-maj);
- będą mogli aktywnie uczestniczyć w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
- otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych.
Link do platformy edukacja.geremek.pl
Projekt będzie trwał od listopada 2015 r. do czerwca 2016 r.
CO ZYSKUJĄ NAUCZYCIELE I SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE?
Nauczyciele otrzymają certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego. Placówka, której kadra pedagogiczna będzie reprezentować szkołę w projekcie (tzn. udział w szkoleniach, realizacja inicjatywy lokalnej) otrzyma odznakę „Szkoły równego traktowania”.
Informacji na temat programu udziela koordynatorka projektu: Maria Starzewska (maria.starzewska@geremek.pl, tel. 22 628 83 64). Informacje bieżące o programie również na www.facebook.com/szkolarownegotraktowania.
Do pobrania: | |
Program I Zjazdu | ![]() |
Regulamin | ![]() |
Biogramy trenerów | ![]() |
Oświadczenie do kosztów podróży | ![]() |
Projekt „Szkoła równego traktowania” jest realizowany dzięki finansowaniu PGNiG